Selamat datang di zona Atmadilaga

Mari berbagi informasi, pengalaman, dan wawasan, .
setetes tinta melahirkan jutaan inspirasi

01 November 2011

Sifat dan Kegunaan 120 Jenis Kayu Perdagangan Indonesia

SIFAT DAN KEGUNAAN 120 JENIS KAYU PERDAGANGAN INDONESIA
PENGANTAR
Sumber Data dan Informasi yang tertuang dalam tulisan ini diambil dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan Bogor.
PENGERTIAN
Pengawetan adalah daya tahan kayu terhadap serangan hama yaitu serangga dan jamur.
Kekuatan adalah daya tahan kayu terhadap kekuatan mekanis dari luar, antara lain : daya dukung, daya tarik, daya tahan dan sebagainya.
Kelas Awet adalah tingkat kekuatan alami sesuatu jenis kayu terhadap serangan hama dinyatakan dalam kelas awet I, II, III. Makin besar angka kelasnya makin rendah keawetannya.
Kelas Kuat adalah tingkat ketahanan alami suatu jenis kayu terhadap kekuatan mekanis (beban) dinyatakan dalam Kelas Kuat I, II, III, IV dan V. Makin besar angka kelasnya makin rendah kekuatannya.
KEGUNAAN
Artinya angka kegunaan pada lajur 7 adalah sebagai berikut :
1. Bangunan
2. Kayu lapis
3. Mebel
4. Lantai
5. Papan dinding
6. Bantalan
7. Rangka pintu dan jendela
8. Bahan pembungkus
9. Alat olah raga dan musik
10. Tiang listrik dan telepon
11. Perkapalan
12. Patung, ukiran & kerajinan tangan
13. Finir mewah
14. Korek api
15. Pulp
16. Alat gambar
17. Potlot / Pensil
18. Arang
19. Obat-obatan
20. Moulding
PENYEBARAN
Arti angka penyebaran dalam lajur 6 adalah sebagai berikut :

1. Sumatera
2. Jawa
3. Kalimantan
4. Sulawesi
5. Maluku
6. Nusa Tenggara
7. Irian Jaya

No. Jenis Kayu B.J. Rata2 Kelas Awet Kelas Kuat Penyebaran Kegunaan
1 2 3 4 5 6 7
1 Agathis 0,49 IV III 1,2,3,4,5,7 1,2,3,7,8,9,14,15,17
2 Anpupu 0,89 III,I II,I 5,6 1,4,5,6,10,11
3 Bakau 0,94 III I,II 1,2,3,4,5,6,7 1,15
4 Balau 0,98 I I,II 1,3,4 1,4,6,10,11
5 Balsa - V V 2 9,12
6 Bayur 0,52 IV II,III 1,2,3,4,5,6 1,2,3,7,11,12
7 Bangkirai 0,91 1,II,III I,II 3 1,2,3,4,6,11
8 Bedaru 1,84 I I 1,3 1,3,6,9,11,12
9 Belangeran 0,86 II,I,III I,II 1,3 1,3,4,6,7,11
10 Benuang 0,33 V IV,V 1,3,4,5 2,8,14,15
11 Benuang Laki 0,39 IV,V IV,V 2,3,4,5,6,7 1,2,5,8,11
12 Berumbung 0,85 II II,I 1,3 1,3,4,5,9,11,12,20
13 Bintangur 0,78 III II,III 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6
14 Bongin 1,82 III I 1,3 1,3,4,13
15 Bugis K. 0,88 III,IV II,III 3,4,5,7 1,3,4,5,6,7,11,20
16 Bungur 0,88 II,III I,II 1,2,3,4,5,6 1,3,4,5,6,7,11
17 Cemara - II,III I,II 1,2,4,5,6,7 1,4,5,6,10,11,18
18 Cempaga 0,71 II,III II 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6,9,10,11
19 Cempaka - II III,IV 1,2,3,4,5,7 1,2,3,4,5,7,9,12,13,16,17,20
20 Cendana 0,84 II II,I 2,6 12,19
21 Cengal 0,70 II,III II,III 1,2 1,2,3,4,5,6,7,11
22 Dahu 0,58 IV III,IV 1,2,3,4,5,7 3,4,5,13
23 Durian 0,64 IV,V II,III 1,2,3,4,5 1,2,8
24 Ebony 1,05 I I 4,5 3,12,13
25 Gadok 0,75 III,II II,III,I 1,2,4,5,6,7 1,4,5,11
26 Gelam - III II 1,2,3,4,5,6,7 1,4,5,6,10,11,18
27 Gerunggang 0,47 IV III,IV 1,3,4,5 1,2,8
28 Gia 0,91 I,IV I,II 3,4,5,7 1,4,5,6,10,11
29 Giam 0,99 I I 1,3 1,4,6,10,11
30 Gisok 0,83 II,III II,I 1,3 1,2,3,4,5,7,11
31 Gofasa 0,74 II,III II,III 4,5,7 1,3,4,5,6,7,9,11,12,18,20
32 Jabon 0,42 V III,IV 1,2,3,4,5,6 2,8,14,15
33 Jangkang 0,63 IV,V III,II 1,3,4,5,7 2,5,7,8,12,20
34 Jati 0,70 I,II II 2,4,6 1,3,4,5,6,10,11,12,13
35 Jelutung 0,40 V III,V 1,3 2,8,12,16,17,20
36 Jeungjing 0,33 IV,V IV,V 1,5 1,2,8,14,15
37 Jobar 0,84 I,II II,I 1,2 1,3,4,5,12,13,18
38 Kapuk Hutan 0,30 V IV,V 1,2,4,5,6,7 2,8,14,15,20
39 Kapur 0,81 II,III II,I 1,3 1,2,3,4,5,6,7,11
40 Kedunba 0,84 IV III 1,3 1,2,3,4,5,6,7,20
41 Kemenyan 0,57 IV,V III,II 1,2 1,2,5,8,12,14,17,20
42 Kemeri 0,31 V IV,V 1,2,4,5 2,8,14,15
43 Kempas 0,95 III,IV I,II 1,3 1,2,4,6
44 Kenanga 0,33 V IV,V 1,2.4,5,7 2,8,12,14,15,20
45 Kenari 0,55 IV III 1,2,3,4,5,6 1,2,4,5,7
46 Keruing 0,79 III I,II 1,2,3 1,2,4,5,6,11
47 Keranji 0,98 I I,II 1,2,3 1,2,4,5,6,7,11
48 Kesambi 0,01 III I 2,4,5,6 1,4,5,6,11,18
49 Ketapang - III,IV II,III 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,7,8,11,14,20
50 Kolaka 0,96 III I 1,2,3,4,5,6,7 1,4,5,6,11
51 Kuku 0,87 II I 1,3,4,5,7 3,4,5,11,13
52 Kulim 0,94 I,II I 1,3 1,2,4,6,10,11
53 Kupang - II,IV II,III 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5,7,11,13,20
54 Lara 1,15 I I 4,5 1,4,6,10,11
55 Lasi 0,01 II II 4,5 1,3,4,5,12,13
56 Leda 0,57 IV,V,II II,IV 4,5 1,2,5,7,8,10,11,20
57 Mahang - IV,V II,IV 1,2,3 1,2,5,7,8,14,15,20
58 Mahoni 0,64 III II,III 2 1,2,3,4,5,7,11,12
59 Malas K. 1,04 II,III I 1,3 1,4,5,6,11,18
60 Matoa 0,77 III,IV II,I,III 1,2,4,5,6,7 1,3,4,7,11
61 Medang - III,IV II,V 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,7,8,11,12,20
62 Melur 0,52 IV II,IV 1,2,3,4,5,5,7 1,2,3,4,5,7,9,16,17
63 Membacang - II,V II,III 1,2,3,4,5,5,7 2,5,8,12,14,20
64 Mendarahan - V II,IV 1,2,3 2,5,7,8,20
65 Menjalin - V I,III 1,2,3 1,2,5
66 Mensira G. 0,61 V II,III 1,2,4,5,6,7 1,2,5,7,20
67 Mentibu 0,53 IV,V III 1,3 1,2,7,8
68 Merambung 0,38 V IV,V 1,2,3,4,5,6,7 2,8,14,15
69 Meranti M. 0,55 III,IV II,IV 1,3,4,5 1,2,3,4,5,8,15
70 Meranti P. 0,54 III,IV II,IV 1,3,4,5 1,2,3,4,5,8,15
71 Merawan 0,70 II,III II,III 1,3 1,2,3,4,5,6,7,9,11
72 Merbau 0,88 I,II I,II 1,2,3,4,5,6,7 1,4,5,6,10,11
73 Merpayang 0,65 V II,III 1,3 1,2,3,5,7,8,11,20
74 Mersawa 0,46 IV II,III 1,3 1,2,4,5,11
75 Nyatoh 0,67 II,III II,I,II 1,2,3,4,5,7 1,2,4,5,7,9,11
76 Nyirih - II,III II 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7,11,13,18,20
77 Pasang - II,IV I,III 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,11,13,18
78 Patin K. 0,92 I I,II 1 1,2,3,4,5,6,7,11,12
79 Pelawan - I,II I 1,3 1,4,6,10,11,18
80 Perepat Darat 0,76 III II 1,3 1,3,4,5,11
81 Perepat Laut 0,78 II,III II,I 1,2,3,4,5,6,7 1,4,5,7,11
82 Perupuk 0,56 IV,V II,III 1,3,4 1,2,3,8,14,15
83 Petaling 0,91 I,II I,II 1,3 1,4,5,6,9,10,11
84 Petanang 0,75 III II 1 1,4,5,6,11
85 Pilang 0,79 III II 2,6 1,2,3,4,5
86 Pimping - III,IV I,II 1,2,3,4,5,6,7 1,2,5,6,8,11,14,20
87 Pinang K. 0,66 III,IV II,III 1,3 1,2,3,4,5,7,11,20
88 Pulai 0,46 III,V IV,V 1,2,3,4,5,6,7 2,8,12,14,15,16,20
89 Punak 0,76 III,IV II 1,3 1,2,3,4,5,7,11,20
90 Puspa - III II 1,2,3 1,2,4,5,10,11,18
91 Putat - II,III I,II 1,2,3,4,5,6,7 1,3,4,5,6,7,11,18
92 Ramin 0,63 IV II,III 1,3 1,2,3,4,5,7,20
93 Rasamala 0,81 II,III II 1,2 1,4,5,7,10,11
94 Rengas 0,69 II II 1,2,3 3,4,5,6,12,13
95 Resak 0,70 III II 1,3,5,7 1,2,4,6,7,11
96 Salimuli 0,64 I,II II,III 2,5,6 3,4,9,12
97 Sampang - V III,IV 1,2,3 2,5,7,8,12,14,15,20
98 Saninten 0,76 III II 1,2 1,4,5,7
99 Sawokecik 1,03 I I 1,2,4,5,6 3,4,5,9,12,13,20
100 Sendok-sendok 0,45 V III,II 1,3,5,7 2,5,8,12,14,15,20
101 Simpur - III,V I,III 1,2,3,4 1,2,3,4,5,11,18
102 Sindur - II,V II,III 1,3,4,5 1,2,3,4,5,7,11
103 Sonokeling 0,90 I II 2 3,4,5,9,12,13
104 Sonokembang 0,65 II,I,II II,I,II 1,2,4,5,6 1,3,4,5,12,13
105 Sungkai 0,63 III II,III 1,2,3 1,3,4,5,12,13
106 Surian - III,V III,IV 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,5,7,8,11,12
107 Surianbawang 0,60 II,IV II,III 1,3,5,7 1,2,3,4,5,7,11,20
108 Tanjung 1,08 I,II I 1,2,4,5,6 1,2,3,4,5,7,11
109 Tembesu 0,81 I II 1,2,3 1,4,5,6,10,11
110 Tempimis 1,01 I I 1,4 1,4,5,6,7,9,11
111 Tepis - IV,V II,IV 1,3 1,2,3,5,7,14,20
112 Teraling 0,75 II,IV II 1,2,4 1,2,3,4,5,7,9
113 Terap 0,44 III,V III,V 1,2,3,4,5,6,7 1,2,5,8,11
114 Terentang 0,40 IV III,IV 1,3 2,8,14,15
115 Trembesi 0,61 IV III 1,2,4,5,6 1,2,3,4,5,7,11,12,13
116 Tualang 0,83 III,IV II,I,II 1,3,4 1,2,3,4,5,7,11
117 Tusam 0,55 IV III 1,2,4,6 1,2,8,14,15,16,17
118 Ulin 1,04 I I 1,3 1,4,6,10,11
119 Walikukun 0,98 II I 2,6 1,4,5,6,9,10,11,18
120 Weru 0,77 II II,I 1,2,6 1,3,4,5,13
Sumber : Departemen Kehutanan Republik Indonesia – http://www.dephut.go.id
Share:

0 comments:

Post a Comment

OUR YOUTUBE CHANNEL

Join Our Fanpage

KUNJUNGI BLOG KAMI LAINNYA



Blog archive

Total Pageviews

Blogroll